ʻO ZWQ nā pōlele kila no nā hale wili kinipōpō
Papa kuhikuhi waiwai
- Ka nui o ka Volume: 7.80-7.85g/cm³
- ʻO ka ʻili paʻakikī HRC: ≥60
- HRC paakiki kumu: ≥58
- Waiwai Ak: ≥12J/㎝²
- Ho'āʻo hāʻule: (hōʻike i kēlā me kēia pūʻulu)
- kiʻekiʻe 10m ≥10000times



Nā hiʻohiʻona huahana
- kiʻekiʻe a kūlike ka paʻakikī
- ʻoi aku ka pale ʻana i ka ʻaʻahu a me ka hoʻomanawanui luhi
- ʻili laumeʻa a me ka pōʻai haʻahaʻa o ka poho
- haʻahaʻa haki haʻahaʻa
Hoʻohui Kimia
Papa | C | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni ≤ | Cu ≤ |
ZWQ-2 | 0.72-0.86 | 0.15-0.37 | 0.70-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.20-0.65 | 0.25 | 0.25 |
ZWQ-3 | 0.58-0.66 | 1.30-1.90 | 0.40-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.70-0.90 | 0.25 | 0.25 |
ZWQ-4 | 0.70-0.90 | 1.20-1.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.70-1.00 | 0.25 | 0.25 |
ZWQ-3-2 | 0.70-0.80 | 1.30-1.40 | 0.70-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.70-0.90 | 0.25 | 0.25 |



Hōʻike ʻenehana
nch | Nui (mm) | Kaumaha Manaʻo (Kg) | Ka nui maoli (mm) | Kino Mea | ʻOoleʻa ʻili | ʻOoleʻa kumu | Volume Hardness |
(HRC+/-0.5HRC | (HRC+/-0.5HRC | (HRC+/-0.5HRC | |||||
1” | Φ25 | 0.075+/-0.01 | Φ24.5~27.5 | ZWQ-2 | 63-66 | 62-64 | 63-66 |
1 1/4” | Φ30 | 0.14+/-0.02 | Φ29.7~32.7 | ZWQ-2 | 63-66 | 62-64 | 63-66 |
1 1/2” | Φ40 | 0.31+/-0.04 | Φ39.6~43.6 | ZWQ-2 | 63-66 | 62-64 | 63-66 |
2” | Φ50 | 0.59+/-0.05 | Φ50~54 | ZWQ-2 | 62-65 | 61-63.5 | 62-65 |
2 1/2” | Φ60 | 1.0+/-0.05 | Φ60.4~64.4 | ZWQ-2 | 62-65 | 59-64 | 61-64 |
3” | Φ80(75) | 1.9+/-0.1 | Φ76~81 | ZWQ-2 | 61-63 | 59-62 | 60-63 |
3 1/2” | Φ90MM | 3.1+/-0.15 | Φ88~93.5 | ZWQ-3 | 60-62 | 58-61 | 59-62 |
No ke aha e koho ai iā mākou
ʻO Tangshan ZWell Equipment Manufacturing Co., Ltd. ʻo ia nā hale wili kila piha a Jianlong Group me ka mana makahiki o 400,000mts o nā mea wili.Aia ma Tangshan, Hebei, Kina, me ka hoʻohana ʻana iā Jianlong Beiman kiʻekiʻe kiʻekiʻe wili kila pōʻai kaola e like me ka maka, ZWell hiki i kēia manawa ke hāʻawi aku i 100,000mts o forged grinding steel ball, cylpeb and grinding bars i nā mea kūʻai aku ma ka home a ma waho e like me CHINA GOLD.
ʻO nā pahu kila Jianlong Beiman ma ke ʻano he mea maka
Ke hoʻohana nei ʻo Chengde Jianlong a me Jianlong Beiman i ke kila mining, i ʻike ʻia e nā mea kūʻai aku honua.
Nā Laina Hana Hou
1. ʻO nā laina hana kiʻekiʻe me ka hana kiʻekiʻe e hōʻoia i ka manawa o ka hoʻolako
2.Whole nā kaʻina hana naʻauao ka mālama ʻana i ka wela e hōʻoia i ka paʻa o ka paʻakikī a me ka paʻakikī, ka nalowale o ka pōʻai ≤1%, breakage rate ≤1%
CNAS
1.CNAS Testing Center a me nā mea ho'āʻo kiʻekiʻe (lab palapala no.CNASL14153)
2.Drop test ≥10000times (10m)
Hoʻopili
